
电压等级:450/750V,300/500V。
载流量表数据包含(阻燃、耐火型)
| 标称截面(mm²) | 平均外径上限(mm) | 20℃最大直流电阻(Ω/km) | 70℃最小绝缘电阻(MΩ●km) | 载流量推荐值(A) | 参考重量(kg/km) |
| 2.5 | 4.2 | 7.41 | 0.011 | 34 | 34 |
| 4.0 | 4.8 | 4.61 | 0.009 | 44 | 50 |
| 6.0 | 5.5 | 3.08 | 0.0084 | 58 | 72 |
| 10 | 7.2 | 1.83 | 0.0072 | 79 | 127 |
| 16 | 8.6 | 1.15 | 0.0062 | 111 | 184 |
| 25 | 10.2 | 0.727 | 0.0058 | 146 | 304 |
| 35 | 12.2 | 0.524 | 0.0052 | 180 | 399 |
| 50 | 14.2 | 0.387 | 0.0051 | 228 | 548 |
| 70 | 16.5 | 0.268 | 0.0045 | 281 | 739 |
| 95 | 18.2 | 0.193 | 0.0035 | 220 | 971 |
| 120 | 20.2 | 0.153 | 0.0033 | 255 | 1166 |
| 150 | 22.5 | 0.124 | 0.0033 | 295 | 1510 |
| 185 | 24.9 | 0.0991 | 0.0033 | 345 | 1915 |
| 240 | 29.8 | 0.0754 | 0.0032 | 420 | 2454 |
| 300 | 34.7 | 0.0601 | 0.0030 | 490 | 2958 |
| 400 | 37.6 | 0.0470 | 0.0028 | 575 | 4006 |
杨小姐:138 2745 1949
企业QQ:2850667656
邮箱:13827451949@139.com
杨小姐:138 2882 1707
企业QQ:2850667655
邮箱:13828821707@139.com
付小姐:159 1976 7227
企业QQ:2850667650
邮箱:15919767227@139.com
付小姐:138 2882 8976
企业QQ:2850667651
邮箱:13828828976@139.com
大宗洽谈:135 1063 9693翟小姐
企业QQ:2850667659
邮箱:13510639693@139.com
问题反馈·投诉建议:
闫先生:159 1987 5057
邮箱:15919875057@139.com
网 址:www.gdjinhuanyu.net.cn
top